tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joanna | *1795 | Amsterdam | †1849 | Amsterdam | 54 | 1 | 2 |
tr.
met
Jacobus Kerkhoven, geb. circa 1778, Tapper of kapper.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joanna | *1795 | Amsterdam | †1849 | Amsterdam | 54 | 1 | 2 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 1 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Aarnoudt Pieter (Arnoud) Jeras (Schilder) en Grietje (Grie) Theune.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 1 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
relatie
met
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 5 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 4 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 5 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met